시설현황
- 3층
- 2층
- 1층
3F

3층 실별현황
| 층별 | 실명 | 좌석 |
|---|---|---|
| 3층 | 종합자료실 | 36석 |
| 개방형열람실 | 9석 | |
| 남 여 화장실 | ||
2F

2층 실별현황
| 층별 | 실명 | 좌석 |
|---|---|---|
| 2층 | 정기간행물열람실 | 8석 |
| 어린이자료실 | 24석 | |
| 유아열람실 | 좌석책상 4개 | |
| 디지털자료실 | 7석 | |
| 남여 화장실, 어린이화장실, 수유실 | ||
1F

1층 실별현황
| 층별 | 실명 | 좌석 |
|---|---|---|
| 1층 | 마주침공간 | 20석 |
| 방음공간 | 16석 | |
| 학습공간 | 30석 | |
| 서버실, 자료실정리실, 사무실, 남여 화장실, 남여 장애인 화장실 | ||
지혜의숲도서관
| 대지 | 연면적 | 1층 | 2층 | 3층 |
|---|---|---|---|---|
| 1,995㎡ | 1,189㎡ | 112㎡ | 274㎡ | 290㎡ |
