시설현황
- 3층
- 2층
- 1층
- 지하1층
3F
3층 실별현황
층별 | 실명 | 좌석 |
---|---|---|
2층 | 일반열람실 | 80(장애인석 2석 포함) |
청소년열람실 | 78(장애인석 2석 포함) | |
세미나실 | 30 | |
문화교실 | 24 | |
보존서고 | - | |
북카페, 남여 화장실, 테라스 |
2F
2층 실별현황
층별 | 실명 | 좌석 |
---|---|---|
2층 | 종합자료실 | 58(장애인석 2석 포함) |
디지털자료실 | 21(장애인석 1석 포함) | |
정기간행물실 | 12 | |
역사자료실 | - | |
자료정리실, 서버실, 사무실, 남여 화장실 |
1F
1층 실별현황
층별 | 실명 | 좌석 |
---|---|---|
1층 | 어린이자료실 | 25 |
유아자료실 | 좌식책상 5개 | |
수유실 | 요람, 소파, 정수기 | |
도서반납실, 남여 화장실, 남여 장애인 화장실 |
B1F
지하1층 실별현황
층별 | 실명 | 좌석 |
---|---|---|
지하1층 | 시청각실 | 72 |
방재실 |