(기준 2025.8.31 , 단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이자료 | 639 | 458 | 412 | 2,444 | 3,033 | 754 | 590 | 684 | 12,247 | 2,436 | 23,697 |
일반자료 | 1,704 | 3,637 | 1,670 | 9,668 | 2,843 | 5,848 | 3,721 | 1,795 | 15,651 | 5,239 | 51,776 |
콘텐츠자료 | 10 | - | - | 394 | 26 | - | 255 | 4 | 17 | 28 | 734 |
연속간행물 | 141 | 11 | - | - | 34 | 66 | 82 | 21 | 23 | 3 | 381 |
청소년자료 | 253 | 340 | 47 | 674 | 474 | 224 | 207 | 146 | 2,573 | 538 | 5,476 |
다문화자료 | 23 | 13 | 8 | 286 | 37 | 61 | 17 | 614 | 1,895 | 38 | 2,992 |
합계 | 2,770 | 4,459 | 2,137 | 13,466 | 6,447 | 6,953 | 4,872 | 3,264 | 32,406 | 8,282 | 85,056 |
비율(%) | 3.26% | 5.24% | 2.51% | 15.83% | 7.58% | 8.17% | 5.73% | 3.84% | 38.10% | 9.74% | 100% |
(기준 2025.8.31 , 단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이자료 | 168 | 98 | 65 | 795 | 1,090 | 282 | 204 | 198 | 3,634 | 843 | 7,377 |
일반자료 | 349 | 812 | 290 | 1,683 | 546 | 1,250 | 641 | 295 | 3,396 | 903 | 10,165 |
합계 | 517 | 910 | 355 | 2,478 | 1,636 | 1,532 | 845 | 493 | 7,030 | 1,746 | 17,542 |
비율(%) | 2.95% | 5.19% | 2.02% | 14.13% | 9.33% | 8.73% | 4.82% | 2.81% | 40.08% | 9.95% | 100% |
(기준 2025.8.31 , 단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 557 | 869 | 408 | 2,932 | 857 | 1,434 | 626 | 318 | 5,500 | 1,074 | 14,575 |
어린이자료 | 578 | 139 | 133 | 434 | 1,002 | 302 | 110 | 130 | 2,840 | 714 | 6,382 |
다문화자료 | 24 | 1 | 1 | 30 | 36 | 12 | 10 | 13 | 637 | 27 | 791 |
합계 | 1,159 | 1,009 | 542 | 3,396 | 1,895 | 1,748 | 746 | 461 | 8,977 | 1,815 | 21,748 |
비율(%) | 5.33% | 4.64% | 2.49% | 15.62% | 8.71% | 8.04% | 3.43% | 2.12% | 41.28% | 8.35% | 100% |