(기준 2025.12.31 , 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이자료 | 518 | 367 | 342 | 3,463 | 2,852 | 773 | 574 | 653 | 11,240 | 2,365 | 23,147 |
| 일반자료 | 1,695 | 3,633 | 1,690 | 9,517 | 2,761 | 5,765 | 3,628 | 1,819 | 15,903 | 4,884 | 51,295 |
| 콘텐츠자료 | 10 | - | - | 394 | 26 | - | 255 | 4 | 17 | 28 | 734 |
| 연속간행물 | 143 | 10 | - | - | 34 | 68 | 81 | 20 | 25 | 4 | 385 |
| 청소년자료 | 263 | 342 | 48 | 679 | 478 | 227 | 207 | 147 | 2,599 | 536 | 5,526 |
| 다문화자료 | 23 | 13 | 8 | 286 | 37 | 61 | 17 | 614 | 1,895 | 38 | 2,992 |
| 합계 | 2,652 | 4,365 | 2,088 | 14,339 | 6,188 | 6,894 | 4,762 | 3,257 | 31,679 | 7,855 | 84,079 |
| 비율(%) | 3.15% | 5.19% | 2.48% | 17.05% | 7.36% | 8.20% | 5.66% | 3.87% | 37.68% | 9.34% | 100% |
(기준 2025.12.31 , 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이자료 | 169 | 98 | 65 | 804 | 1,138 | 282 | 213 | 199 | 3,638 | 859 | 7,465 |
| 일반자료 | 298 | 708 | 255 | 1,486 | 505 | 1,158 | 597 | 289 | 3,554 | 933 | 9,783 |
| 합계 | 467 | 806 | 320 | 2,290 | 1,643 | 1,440 | 810 | 488 | 7,192 | 1,792 | 17,248 |
| 비율(%) | 2.71% | 4.67% | 1.86% | 13.28% | 9.53% | 8.35% | 4.70% | 2.83% | 41.70% | 10.39% | 100% |
(기준 2025.12.31 , 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반자료 | 571 | 888 | 415 | 3,023 | 888 | 1,467 | 645 | 318 | 5,630 | 1,093 | 14,938 |
| 어린이자료 | 588 | 145 | 141 | 436 | 1,043 | 306 | 116 | 136 | 2,995 | 755 | 6,661 |
| 다문화자료 | 24 | 1 | 1 | 30 | 36 | 12 | 10 | 13 | 637 | 27 | 791 |
| 합계 | 1,183 | 1,034 | 557 | 3,489 | 1,967 | 1,785 | 771 | 467 | 9,262 | 1,875 | 22,390 |
| 비율(%) | 5.28% | 4.62% | 2.49% | 15.58% | 8.79% | 7.97% | 3.44% | 2.09% | 41.37% | 8.37% | 100% |