시설이용현황
리더 00692nam 2200229 k 4500
TAG IND 내용
001 KMO199922840
005 00000000100332.00
008 030227s2003 ulk 000af kor
020 8974562049 03810 8974561980(Ʈ)
040 123008 123008 0
049 123008 KM0000027808 6
056 813.6 24
090 813.6 77 6 1
100 1939- 10
245 ֿ Ҽ. 6: 2 / :
250 2003
260 319 p.; 23 cm 19
300
500 Ҽ ֿҼ
653 Ҽ 0 9000 
950