시설이용현황
리더 00714nam 2200229 k 4500
TAG IND 내용
001 KMO199921964
005 00000000040118.00
008 030109s2001 ulk 000af kor
020 890804177X 04810 8908041761(Ʈ)
040 123008 123008 0
049 123008 KM0000027319 1
056 813.6 24 0
082 895.734 221
090 813.6 49 1 1
100 1911-1991 20 (
245 Ҽ. / : , 2001 (
260 255 p.; 23 cm Ȳ
300 Ҽ
653 11 , 0 7000 
900
950