시설이용현황
리더 00815nam a2200301 c 4500
TAG IND 내용
001 KMO202300206
005 20231121150659
007 ta
008 230605s2023 ulk 000 kor
020 9791167140609 03320: \17500
035 (111445)KMO202302271 UB20230133622
040 111445 111445 011001 128071
052 01 325.211 23-202
056 325.211 26
082 01 650.1 223
090 325.211 69 00
245 ϰ ϶ : ξ ǥ ϰ λƮ / ξ : س(سǻ), 2023
260 343 p. ; 21 cm 8 ڱ
300 8
504 8
650 ϶ ϰ λƮ 1
653 ξ, 1961- 0 \17500 0 GM0000016059 
700
950
049