시설이용현황
리더 00590nam a2200229 k 4500
TAG IND 내용
001 KMO202300531
005 20230822094637
008 230822s2023 ulka 000a kor
020 9791161341408 13630: \22000
040 128037 128037
056 592.21 26
090 592.21 95ģ 1
100 ȣ 20 (
245 ȣ, ڼҿ : ʹƮ, 2023
260 273p.: ȭ; 26cm+ ǹ
300 10 ģ DIY; 022 Ȩм DIY
490 ǰ ٴ 1 ڼҿ 0 ģ
653 022 0 \22000 0 NM0
700 000010785 
830
950
049