시설이용현황
리더 00652nam 2200241 k 4500
TAG IND 내용
001 KMO202201003
005 20220607223207
008 220523s2022 ggka 000a kor
020 9791189598259 13320: \16500
040 123008 123008
056 326.79 26
090 326.79 38 1
100 10
245 , , ڼ ; ϷƮ 1 ǥ:
246 : ضƮ, 2022 238p.: ȭ; 22cm Ʃ
260 ȹ ۱ 1 1
300 1 0 \165
653 00 0 KM0000069165 
700
950
049