시설이용현황
리더 00678nam k200277 k 4500
TAG IND 내용
001 KMO201802076
005 20180905164851
008 180831s2018 ggka 000a kor
020 9788925412863 93370: \22000
040 123008 123008
056 029.5 25
090 029.5 94 1
100 10
245 ׸å ٷ ˰ ȰϷ ̸ ̵/ ... : л, 2018 345 p.: ȭ
260 24 cm ׸å 1
300 ̿ 1 1
653 1 質 1 1 ̹
700 000 0 059060 
940
950
049