시설이용현황
리더 00788nam a2200313 c 4500
TAG IND 내용
001 KMO201503626
005 20150813195644
007 ta
008 140320s2014 ulk 000 e kor
012 KMO201410292
020 9788997876365 04370: \2900
035 (011001)KMO201410292 UB20140055284
040 011001 011001 123008
052 01 814.4 14-1
056 814.4 25
082 01 895.741 221
090 814.4 73 00
245 м / ; : Ol
260 2014 170 p. ; 21 c
300 00 Olje classics
440 36 8 ô
650 8 м O CLASSICS 1
653 1287-1367 1 , 19
700 1986 0 00049454 
950
049