시설이용현황
리더 00612nam 2200229 k 4500
TAG IND 내용
001 KMO201502977
005 20150731125154
008 150725s2014 ulka 000a kor
020 9791195209057 03900: \16000
040 123088 123088 123008
056 911.07 24
090 911.07 19 1 1
100 ӱ, 1959- 10
245 1/ ӱ 1 ⿡
246 : ι, 2014 327 p.: ȭ;
260 8 ѱ
300 ѱ
504 ѱ
650 0 \16000 0 KM0000051495 1 
653
950
049