(기준 2025.11.30 , 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이자료 | 645 | 460 | 416 | 2,471 | 3,065 | 768 | 594 | 687 | 12,428 | 2,451 | 23,985 |
| 일반자료 | 1,720 | 3,669 | 1,682 | 9,728 | 2,871 | 5,901 | 3,739 | 1,805 | 15,816 | 5,270 | 52,201 |
| 콘텐츠자료 | 10 | - | - | 394 | 26 | - | 255 | 4 | 17 | 28 | 734 |
| 연속간행물 | 131 | 10 | - | - | 31 | 62 | 74 | 19 | 21 | 3 | 351 |
| 청소년자료 | 253 | 342 | 48 | 678 | 475 | 227 | 207 | 146 | 2,595 | 539 | 5,510 |
| 다문화자료 | 23 | 13 | 8 | 286 | 37 | 61 | 17 | 614 | 1,895 | 38 | 2,992 |
| 합계 | 2,782 | 4,494 | 2,154 | 13,557 | 6,505 | 7,019 | 4,886 | 3,275 | 32,772 | 8,329 | 85,773 |
| 비율(%) | 3.24% | 5.24% | 2.51% | 15.81% | 7.58% | 8.18% | 5.70% | 3.82% | 38.21% | 9.71% | 100% |
(기준 2025.11.30 , 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이자료 | 168 | 98 | 65 | 801 | 1,100 | 284 | 205 | 199 | 3,716 | 853 | 7,489 |
| 일반자료 | 354 | 821 | 291 | 1,706 | 559 | 1,277 | 644 | 295 | 3,449 | 926 | 10,322 |
| 합계 | 522 | 919 | 356 | 2,507 | 1,659 | 1,561 | 849 | 494 | 7,165 | 1,779 | 17,811 |
| 비율(%) | 2.93% | 5.16% | 2.00% | 14.08% | 9.31% | 8.76% | 4.77% | 2.77% | 40.23% | 9.99% | 100% |
(기준 2025.11.30 , 단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반자료 | 559 | 878 | 412 | 2,981 | 878 | 1,456 | 633 | 318 | 5,572 | 1,081 | 14,768 |
| 어린이자료 | 585 | 142 | 137 | 435 | 1,006 | 304 | 113 | 132 | 2,903 | 729 | 6,486 |
| 다문화자료 | 24 | 1 | 1 | 30 | 36 | 12 | 10 | 13 | 637 | 27 | 791 |
| 합계 | 1,168 | 1,021 | 550 | 3,446 | 1,920 | 1,772 | 756 | 463 | 9,112 | 1,837 | 22,045 |
| 비율(%) | 5.30% | 4.63% | 2.49% | 15.63% | 8.71% | 8.04% | 3.43% | 2.10% | 41.33% | 8.33% | 100% |