(기준 2025.9.30 , 단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이자료 | 639 | 454 | 412 | 2,373 | 3,027 | 755 | 582 | 639 | 12,200 | 2,346 | 23,427 |
일반자료 | 1,502 | 3,351 | 1,456 | 8,303 | 2,691 | 5,396 | 3,261 | 1,665 | 13,916 | 4,569 | 46,110 |
콘텐츠자료 | 10 | - | - | 394 | 26 | - | 255 | 4 | 17 | 28 | 734 |
연속간행물 | 110 | 8 | - | - | 27 | 52 | 64 | 15 | 20 | 3 | 299 |
청소년자료 | 161 | 329 | 47 | 639 | 456 | 224 | 195 | 116 | 2,389 | 506 | 5,062 |
다문화자료 | 22 | 8 | 8 | 262 | 31 | 61 | 16 | 308 | 1,603 | 36 | 2,355 |
합계 | 2,444 | 4,150 | 1,923 | 11,971 | 6,258 | 6,488 | 4,373 | 2,747 | 30,145 | 7,488 | 77,987 |
비율(%) | 3.13% | 5.32% | 2.47% | 15.35% | 8.02% | 8.32% | 5.61% | 3.52% | 38.65% | 9.60% | 100% |
(기준 2025.9.30 , 단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이자료 | 166 | 95 | 65 | 797 | 1,095 | 282 | 205 | 198 | 3,684 | 840 | 7,427 |
일반자료 | 340 | 783 | 284 | 1,654 | 552 | 1,243 | 626 | 295 | 3,317 | 875 | 9,969 |
합계 | 506 | 878 | 349 | 2,451 | 1,647 | 1,525 | 831 | 493 | 7,001 | 1,715 | 17,396 |
비율(%) | 2.91% | 5.05% | 2.01% | 14.09% | 9.47% | 8.77% | 4.78% | 2.83% | 40.24% | 9.86% | 100% |
(기준 2025.8.31 , 단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 557 | 869 | 408 | 2,932 | 857 | 1,434 | 626 | 318 | 5,500 | 1,074 | 14,575 |
어린이자료 | 578 | 139 | 133 | 434 | 1,002 | 302 | 110 | 130 | 2,840 | 714 | 6,382 |
다문화자료 | 24 | 1 | 1 | 30 | 36 | 12 | 10 | 13 | 637 | 27 | 791 |
합계 | 1,159 | 1,009 | 542 | 3,396 | 1,895 | 1,748 | 746 | 461 | 8,977 | 1,815 | 21,748 |
비율(%) | 5.33% | 4.64% | 2.49% | 15.62% | 8.71% | 8.04% | 3.43% | 2.12% | 41.28% | 8.35% | 100% |