본문 바로가기
오늘은 내가,지혜의숲도서관 휴관일입니다.


책과 함께하는 즐거운 세상 강화군 공공도서관

자료현황

강화도서관 자료현황

(기준 2025.6.29 , 단위:권)

강화도서관 자료현황
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
어린이자료 638 458 412 2,434 3,030 753 588 684 12,181 2,433 23,611
일반자료 1,698 3,626 1,663 9,647 2,835 5,837 3,715 1,795 15,569 5,234 51,619
콘텐츠자료 10 - - 394 26 - 255 4 17 28 734
연속간행물 119 9 - - 27 56 69 17 21 3 321
청소년자료 253 340 47 674 474 224 207 146 2,572 538 5,475
다문화자료 23 13 8 286 37 61 17 614 1,895 38 2,992
합계 2,741 4,446 2,130 13,435 6,429 6,931 4,851 3,260 32,255 8,274 84,752
비율(%) 3.23% 5.25% 2.51% 15.85% 7.59% 8.18% 5.72% 3.85% 38.06% 9.76% 100%

내가도서관 자료현황

(기준 2025.6.29 , 단위:권)

내가도서관 자료현황
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
어린이자료 166 95 65 791 1,076 280 204 197 3,603 830 7,307
일반자료 334 773 282 1,629 538 1,215 623 295 3,256 852 9,797
합계 500 868 347 2,420 1,614 1,495 827 492 6,859 1,682 17,104
비율(%) 2.92% 5.07% 2.03% 14.15% 9.44% 8.74% 4.84% 2.88% 40.10% 9.83% 100%

지혜의숲도서관 자료현황

(기준 2025.6.30 , 단위:권)

지혜의숲도서관 자료현황
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
일반자료 554 863 407 2,922 855 1,421 620 318 5,478 1,070 14,508
어린이자료 578 138 133 434 999 301 110 130 2,825 713 6,361
다문화자료 24 1 1 30 36 12 10 13 637 27 791
합계 1,156 1,002 541 3,386 1,890 1,734 740 461 8,940 1,810 21,660
비율(%) 5.34% 4.63% 2.50% 15.63% 8.73% 8.01% 3.42% 2.13% 41.27% 8.36% 100%
TOP
회원가입 안내 도서관 소개 자료검색 도서관 서비스 독서문화행사 참여마당 나만의 도서관